Floor Tiles
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Technical details:
| Material | Porcelain (Vitrified) |
| Surface finish | Matt (Digital printed) |
| Format | Rectangle |
| Rectified | Yes |
| Length | 120 CM |
| Width | 20 CM |
| Thickness | 1.05 CM |
| Water Absorption | < 0.05% |
| R Group | R11 |
| Antislip coefficient | > 0.4 |
| Mohs Hardness | 5 |
| Frost resistance | Yes |
| Fire resistance | Yes |
| Chemical resistance | Yes |
Obchodné podmienky:
Spôsob dodania – kontajner. Môžeme tiež doručiť až do vašej firemnej adresy.
Hmotnosť kontajnera – 27 t (pri 100%-nom zaťažení). Samozrejme, je možná objednávky menšieho kontajnera s čiastočným zaťažením.
Množstvo – približne 1200 až 1400 m2 (v závislosti na veľkosti obkladačiek). Informujte sa bližšie pre Vašu vybranú veľkosť.
Dizajn – podľa priania zákazníka, možných viac dizajnov v rámci jedného kontajnera.
Cena – CIF (Cost, Insurance, Freight) alebo FOB (Free On Board).
